ASX 在华尔街领先后下跌
Block、Viva Energy 和 Domino's 亏损惨重
尽管面临挑战,伍德赛德和西姆斯仍取得强劲成绩
ASX 周二开局不稳定,在美国市场经历了艰难的时期后下跌了 0.75%。
隔夜,S&P/ASX 200 指数下跌 0.5%,纳斯达克指数下跌 1.2%。这是艰难的一天,华尔街的大多数板块都感到了压力,尤其是非必需消费品股。
投资者一直在关注英伟达(Nvidia),自中国初创公司 DeepSeek 推出可能让美国科技公司竞争的人工智能模型以来,该公司在其首次财报更新(定于美国时间周三)之前下跌了 3%。
Block Inc 在纽约证券交易所的股价也经历了艰难的一天,此前其第四季度收益报告低于分析师的预期。这家拥有 Afterpay 的公司股价暴跌近 18%,这是近五年来的最大跌幅。
市场还对全球贸易感到担忧,尤其是在美国总统特朗普确认下个月仍将对墨西哥和加拿大征收关税之后,这引发了市场的更多不安。
回到 ASX,对于一些大牌来说,情况看起来不太好。
Viva Energy (ASX:VEA) 的股价在报告全年利润下降 20% 后下跌了 25%。由于受生活成本压力的影响,其便利店业务的需求低于预期,该公司正在苦苦挣扎。
Domino's Pizza Enterprises (ASX:DMP) 的情况也好不到哪里去,由于该公司面临高昂的重组成本,该公司下跌了 11%。达美乐关闭了 205 家表现不佳的门店,作为节省成本以简化运营的计划的一部分。它仍然宣布派发每股 55.5 美分的中期股息。
建筑公司 Johns Lyng Group (ASX:JLG) 在下调 2025 年盈利预测后暴跌 30%。它现在预计收益为 1.265 亿美元,低于 1.325 亿美元。
慧咨环球 (ASX:WTC) 在周一暴跌超过 20% 的基础上又下跌了 2%,此前有四名董事辞职,这些董事对创始人理查德·怀特 (Richard White) 继续参与公司表示担忧。
不过,今天上午有几只大盘股脱颖而出。
Woodside Energy Group (ASX:WDS) 在今年的净利润翻了一番后成功攀升了 2.5%,尽管由于石油和天然气价格下跌,基本利润下降了 13%。
金属回收公司 Sims Metal Management (ASX:SGM) 在上半年基本收益大幅增长 184% 后上涨 0.5%。
先买后付公司 Zip Co (ASX:ZIP) 也表现不错,在上半年现金收益翻了一番多后,股价上涨了 15%。
以下是 2 月 24 日 [盘中] 表现最好的 ASX 小盘股:
法典 | 描述 | 最后 | % | 卷 | MktCap 系列 |
---|---|---|---|---|---|
WOA | Wide Open Agricultur | 0.013 | 160% | 94,503,940 | 2,668,433 美元 |
云硬盘 | Envirosuite 有限公司 | 0.083 | 93% | 5,892,347 | 61,949,498 元 |
88E 系列 | 88 能源有限公司 | 0.002 | 50% | 3,837,663 | 28,933,812 美元 |
LNR | Lanthanein 资源 | 0.003 | 50% | 300,000 | 4,887,272 美元 |
WEL | 温彻斯特能源 | 0.002 | 50% | 111,111 | 1,363,019 美元 |
CMB 公司 | 形成层生物有限公司 | 0.555 | 42% | 350,057 | 5,515,776 美元 |
NTM 公司 | Nt Minerals 有限公司 | 0.004 | 33% | 470,491 | 3,632,709 美元 |
OB1 系列 | 奥布明科有限公司 | 0.002 | 33% | 250,000 | 3,249,885 元 |
SFG | Seafarms 集团有限公司 | 0.002 | 33% | 353,547 | 7,254,899 美元 |
TIG 氩弧焊 | Tigers Realm 煤炭 | 0.004 | 33% | 1,119,039 | 39,200,107 元 |
3DP | Pointerra 有限公司 | 0.090 | 27% | 12,880,583 | 57,160,453 美元 |
FAU | First Au Ltd | 0.003 | 25% | 1,000,000 | 4,143,987 美元 |
CSX | Cleanspace Holdings | 0.480 | 23% | 363,861 | 30,475,938 美元 |
BTN | Butn Limited | 0.115 | 21% | 196,984 | 26,537,734 美元 |
GLL系列 | 加利利能源有限公司 | 0.006 | 20% | 800,000 | 2,785,964 美元 |
TEG | 三角能源有限公司 | 0.006 | 20% | 152,500 | 10,446,170 美元 |
BDG | 黑龙金 | 0.049 | 20% | 299,969 | 12,452,359 美元 |
头戴式显示器 | 赫拉梅德有限公司 | 0.020 | 18% | 16,909,773 | 14,885,247 元 |
NSX 系列 | NSX 有限公司 | 0.020 | 18% | 338,455 | 7,782,277 美元 |
M2R 系列 | 美丽华 | 0.004 | 17% | 45,000 | 1,369,040 元 |
VRC | Volt Resources Ltd(沃尔特资源有限公司) | 0.004 | 17% | 750,000 | 13,588,180 美元 |
HLI | Helia Group Limited | 5.615 | 16% | 1,356,560 | 1,318,778,564 美元 |
PFT | Pure Foods Tas 有限公司 | 0.044 | 16% | 592,407 | 5,146,174 美元 |
EOL | 能源一号有限公司 | 10.900 | 16% | 272,955 | 295,426,048 美元 |
菲律宾 | Propell Holdings Ltd(普罗普尔控股有限公司) | 0.015 | 15% | 36,619 | 3,618,396 美元 |
Wide Open Agriculture (ASX:WOA) 在获准向中国出口其高蛋白羽扇豆蛋白分离物后股价飙升。中国植物蛋白市场正在快速增长,预计到 2030 年将达到 121 亿美元。WOA 的羽扇豆蛋白是一种非转基因、可持续的大豆蛋白替代品,用于蛋白粉、植物奶和酸奶等产品。该公司正在与当地经销商合作,以进入中国市场,并扩展到蛋白粉和乳制品替代品。
Envirosuite (ASX:EVS) 已收到 Ideagen 主动提出的不具约束力的要约,以每股 0.10 澳元的价格收购该公司。该要约比 Envirosuite 的当前股价溢价 133%。该交易仍以尽职调查和股东批准为条件,该公司计划进一步与 Ideagen 合作。Envirosuite 董事会认为,探索这一机会符合股东的最佳利益。
Cambium Bio (ASX:CMB) 已获得 FDA 的批准,用于其 Elate Ocular 治疗中度至重度干眼症的 3 期临床试验方案。这些试验将在美国、澳大利亚和其他国家进行,将涉及 800 名患者。目标是评估 Elate Ocular 与安慰剂相比的安全性和有效性,重点是改善角膜染色和眼睛不适。该批准是在 FDA 对该治疗的快速通道指定之后获得的。
Cleanspace (ASX:CSX) 在 25 财年上半年实现了强劲增长,在其工业主导战略的推动下,收入增长了 26% 至 920 万澳元。毛利率提高到 74%,公司控制了成本,将费用降低了 6%。该公司拥有830万美元的健康现金储备,并预计下半年将退还100万美元的研发税。
以下是 2 月 24 日 [盘中] 表现最差的 ASX 小盘股:
法典 | 名字 | 价格 | % 变化 | 卷 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|
买 | Bounty Oil & Gas NL | 0.002 | -33% | 33,000 | 4,684,416 美元 |
JLG捷尔杰 | Johns Lyng 集团 | 2.700 | -29% | 7,018,556 | 1,069,333,045 美元 |
RCR | 林康 | 0.014 | -26% | 11,182,858 | 5,558,686 美元 |
AXP 公司 | AXP 能源有限公司 | 0.002 | -25% | 6,676,481 | 13,149,361 美元 |
VEA系列 | Viva Energy 集团 | 1.800 | -25% | 18,039,506 | 3,827,538,492 美元 |
共轭亚油酸 | Celsius Resource Ltd | 0.012 | -20% | 24,864,950 | 40,038,577 美元 |
1TT | Thrive Tribe 技术 | 0.002 | -20% | 4,499,395 | 5,079,308 元 |
AJX 公司 | Alexium Int 组 | 0.008 | -20% | 458,000 | 15,765,114 美元 |
首席技术官 | Citigold Corp Ltd | 0.004 | -20% | 1,947,958 | 15,000,000 美元 |
CYC | 百科药业有限公司 | 1.530 | -19% | 504,712 | 211,160,015 美元 |
总吨位 | 大北方 | 0.017 | -19% | 1,470,876 | 3,247,211 美元 |
AMO | 琥珀科技有限公司 | 0.135 | -18% | 163,378 | 15,741,789 元 |
FRX | 富利安有限公司 | 0.005 | -17% | 7,846 | 9,104,392 美元 |
可编程控制器 | Premier1 锂业有限公司 | 0.010 | -17% | 5,246,361 | 4,416,727 美元 |
爵士 | 战略能源 | 0.005 | -17% | 20,000 | 4,026,200 元 |
WBE | 白皮能源 | 0.005 | -17% | 2,209,519 | 1,849,255 元 |
DDB | 动态组 | 0.200 | -15% | 28,500 | 33,643,018 美元 |
PNV | 保利诺沃有限公司 | 1.520 | -15% | 4,151,522 | 1,233,154,739 美元 |
BCB | 博文煤业有限公司 | 0.006 | -14% | 564,959 | 75,429,481 元 |
CTN 系列 | Catalina 资源 | 0.003 | -14% | 450,980 | 4,606,917 美元 |
RLL | Rapid Lithium Ltd | 0.003 | -14% | 100,000 | 3,613,556 美元 |
缴费灵 | Praemium 有限公司 | 0.748 | -14% | 3,903,347 | 415,612,201 美元 |
PPG | Pro-Pac 包装 | 0.019 | -14% | 2,000 | 3,997,130 美元 |
WYX (英语) | 西伊尔加恩 NL | 0.026 | -13% | 1,690 | 3,714,286 美元 |
Elevate Uranium (ASX:EL8) 合资伙伴 Energy Metals 报告称,北领地 Bigrlyi 铀矿项目的矿产资源估计上调了 12%。董事总经理 Shubiao Tao 表示,扩展到 10.9kt 铀O₈凸显了 Bigrlyi 的增长潜力,并重申了公司在 2025 年进一步钻探以测试高优先级区域的承诺。
返回顶部