ASX 200 指数已从今天上午早些时候的跌幅中反弹——下跌高达 0.7%——现在在今天午餐时间左右交易持平。
但 11 个板块中有 8 个仍处于亏损状态,广泛的抛售席卷了整个市场。
周五在美国,情况也好不到哪里去,华尔街收盘大幅走低。
道琼斯指数和标准普尔 500 指数均下跌 1.7%,而纳斯达克指数下跌超过 2%。投资者感受到了特朗普总统持续关税带来的压力,以及对经济放缓的日益担忧。
最重要的是,美国消费者信心指数暴跌,从 1 月份的 71.7 降至 2 月份的 64.7。
但在澳大利亚证券交易所,由于慧咨环球 (ASX:WTC) 遭受重创,科技板块今天遭受重创,下跌超过 8%。
这家全球物流软件巨头无法休息,其股价暴跌了 24%,创下一年来的最低点。
在董事长和三名独立董事辞职后,股价急剧下跌。
我们对正在发生的事情的理解是,这场戏剧性事件源于董事会内部对 White 未来在公司的角色的深刻分歧。一些董事会成员显然对怀特是否仍应参与其中存在分歧。
您可能还记得,慧咨环球几个月前宣布,White 将在 2024 年 10 月卸任首席执行官后转为公司的全职顾问职位。
在这个职位上,他的重点是产品和业务发展,保持 100 万美元的年薪。
所有这一切都是在对怀特进行内部调查期间进行的,怀特受到了三名女性不当行为的严重指控。
以下是 2 月 24 日 [盘中] 表现最好的 ASX 小盘股:
法典 | 描述 | 最后 | % | 卷 | MktCap 系列 |
---|---|---|---|---|---|
CT1 系列 | 星座科技 | 0.002 | 100% | 264,713 | 1,474,734 美元 |
等 | Env Clean Tech Ltd. | 0.004 | 33% | 651,932 | 9,515,431 美元 |
其他 | 纳尔逊资源公司。 | 0.004 | 33% | 25,000 | 6,515,783 美元 |
阿恩 | Aldoro 资源 | 0.460 | 31% | 2,681,645 | 60,603,810 美元 |
CRR | 关键资源 | 0.005 | 25% | 116,862 | 9,856,885 元 |
HCD | 碳氢化合物动力学 | 0.003 | 25% | 829,629 | 2,156,219 美元 |
SLZ | 苏丹资源有限公司 | 0.010 | 25% | 1,783,382 | 1,851,759 美元 |
ALM | Alma Metals Ltd | 0.006 | 20% | 280,000 | 7,931,727 元 |
AUR | Auris Minerals Ltd(奥里斯矿产有限公司) | 0.006 | 20% | 181,977 | 2,383,130 元 |
BPP | Babylon 泵和电源 | 0.006 | 20% | 150,014 | 12,497,745 元 |
罗杰 | 红天能源。 | 0.006 | 20% | 1,004,000 | 27,111,136 美元 |
NRX | Noronex 有限公司 | 0.019 | 19% | 26,175,100 | 7,994,998 美元 |
JGH 餐厅 | Jade Gas Holdings | 0.034 | 17% | 68,907 | 48,918,191 元 |
VLS | Vita Life Sciences.. | 1.895 | 17% | 14,345 | 90,133,149 美元 |
RVT | Richmond Vanadium | 0.140 | 17% | 19,134 | 26,620,000 元 |
蓝队 | 蓝色能源有限公司 | 0.007 | 17% | 306,907 | 11,105,842 美元 |
IXR | 离子稀土 | 0.007 | 17% | 4,409,529 | 31,430,570 元 |
微机电 | Memphasys 有限公司 | 0.007 | 17% | 292,857 | 10,626,089 美元 |
OSL 公司 | 安可西医疗 | 0.007 | 17% | 2,000 | 27,639,481 元 |
RSH 餐厅 | Respiri 有限公司 | 0.052 | 16% | 575,081 | 67,609,320 元 |
FME | Future Metals NL | 0.015 | 15% | 66,666 | 7,475,526 美元 |
NHF | NIB Holdings Limited | 6.805 | 15% | 2,315,392 | 2,887,655,806 美元 |
C1X | 宇宙探索 | 0.120 | 14% | 1,958,310 | 10,863,993 美元 |
FRS (英文) | Forrestania 资源 | 0.017 | 13% | 855,105 | 3,936,817 美元 |
EVT | EVT 有限公司 | 13.620 | 13% | 295,267 | 1,955,144,737 美元 |
Noronex (ASX:NRX) 表示,它刚刚在纳米比亚的 Fiesta 项目中发现了重要的铜银矿,500m 的探边揭示了固体矿化。钻探结果显示有很强的矿段,包括 5m,铜含量为 1.4%,银含量为 58g/t,并且矿化仍然开放,正在向更深处发展。一台金刚石钻机正在进来继续测试这个热区,看看矿化是否继续进行。该公司表示,这一举措对 Noronex 来说是一个巨大的胜利,因为它证明了该系统的潜力。
慧咨环球并不是周一唯一一家感受到压力的大盘股。
Perpetual (ASX:PPT) 在退出与 KKR 的交易后下跌 4%。这家私募股权巨头一直在谈判以 22 亿美元的价格收购 Perpetual 的企业信托和财富部门,但税务问题导致交易被取消。
汽油供应商 Ampol (ASX:ALD) 也下跌了 2%,此前由于炼油厂亏损,24 财年全年净利润大幅下降 68%。
Stanmore Resources (ASX:SMR) 上调了其煤矿的 2025 年生产指导,但由于煤炭价格下跌,该公司的收入受到了打击,2024 年下降了 15%。股价飙升 5%。
与此同时,Nickel Industries (ASX:NIC) 在 24 财年亏损 1.898 亿澳元,比去年的 1.762 亿澳元利润大幅下降。股价下跌 2.5%。
Vita Life Sciences (ASX:VLS) 在 24 财年全年的净资产增长了 21%,达到 5230 万澳元,其中现金为 2860 万澳元,而息税前经营现金流达到 620 万澳元。收入达到 7950 万美元,增长 8.3%,但 EBITDA 略有下降。VLS 宣布派发每股 10 美分的全额免税股息,这是连续第 15 年派发股息。
Memphasys (ASX:MEM) 已成功完成其关键 Felix 临床试验的数据锁定,确保了数据的准确性和完整性。试验数据现已准备好进行统计分析,初步结果将于 3 月发布。该公司还准备在 6 月提交 CE 标志,然后计划进入欧洲、澳大利亚和印度市场。
Syrah Resources (ASX:SYR) 已与电动汽车公司 Lucid 达成协议,从其位于美国的 Vidalia 工厂供应天然石墨 AAM。这项为期三年的协议从 2026 年开始,Lucid 及其电池供应商将购买约 7,000 吨 AAM。价格将根据石墨市场的变化而变化,Syrah 的 Vidalia 工厂正在提高年产量,最高可达 11,250 吨。
以下是 2 月 24 日 [盘中] 表现最差的 ASX 小盘股:
法典 | 名字 | 价格 | % 变化 | 卷 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|
TX3 | Trinex Minerals 有限公司 | 0.001 | -33% | 9,092 | 2,817,978 元 |
自带 | Bryah Resources Ltd(布莱亚资源有限公司) | 0.003 | -25% | 23,044 | 2,507,203 美元 |
通用汽车 | 金山有限公司 | 0.002 | -25% | 3,022,454 | 9,158,446 美元 |
HLX | Helix 资源 | 0.003 | -25% | 4,344,999 | 13,456,775 元 |
OB1 系列 | 奥布明科有限公司 | 0.002 | -25% | 6 | 4,333,180 美元 |
VRC | Volt Resources Ltd(沃尔特资源有限公司) | 0.003 | -25% | 176,951 | 18,117,573 美元 |
OZM 公司 | Ozaurum 资源 | 0.084 | -24% | 10,336,496 | 21,722,456 美元 |
世贸中心 | 慧咨环球有限公司 | 93.280 | -23% | 2,344,040 | 40,704,950,320 美元 |
CDT | Castle Minerals | 0.002 | -20% | 88,465 | 4,742,035 美元 |
CMO | Cosmometals有限公司 | 0.021 | -19% | 37,500 | 3,405,815 美元 |
BDG | 黑龙金 | 0.042 | -18% | 1,822,842 | 15,489,519 元 |
愤怒 | IRESS 有限公司 | 7.410 | -17% | 1,395,748 | 1,677,369,477 美元 |
助理总干事 | Adelong Gold Limited | 0.005 | -17% | 1,026,114 | 8,384,917 美元 |
ASR | Asra Minerals Ltd | 0.003 | -17% | 1,741,872 | 6,937,890 元 |
EPM | Eclipse 金属 | 0.005 | -17% | 111,215 | 17,158,914 美元 |
评价 | 电动汽车资源有限公司 | 0.005 | -17% | 6,042,882 | 11,595,020 元 |
射频消融 | 澳大利亚稀有食品协会 | 0.016 | -16% | 60,182 | 5,167,682 美元 |
PRN | Perenti 有限公司 | 1.163 | -16% | 4,193,955 | 1,289,421,351 美元 |
BNL | Blue Star Helium Ltd | 0.006 | -14% | 3,877,809 | $18,864,197 |
SRN | Surefire Rescs NL | 0.003 | -14% | 16,666 | $8,457,077 |
泰克斯 | 泰兰纳雷斯有限公司 | 0.006 | -14% | 461,926 | 23,015,477 元 |
REH 公司 | 里斯有限公司 | 19.030 | -13% | 619,439 | 14,179,352,773 美元 |
荚 | Podium 矿物 | 0.033 | -13% | 1,081,042 | 25,893,603 美元 |
中药 | Chimeric Therapeutic | 0.007 | -13% | 2,124,287 | 12,761,199 美元 |
尽管上半年业绩强劲,但 Kogan (ASX:KGN) 仍下跌,25 年 1HFY 全面实现稳健增长。集团总销售额达到 4.925 亿美元,增长 10.3%,而收入达到 2.727 亿美元,增长 9.9%。
该公司的毛利率跃升了 2.8 个百分点,该公司表示其现金状况良好,银行存款为 6770 万美元,没有债务。
Kogan 宣布派发 7 美分的中期股息。
返回顶部