截至澳大利亚东部夏令时间上午 8:30,ASX 200 期货上涨 16 点(+0.19%)。
简而言之:
标准普尔 500 指数从历史高位回落,受到沃尔玛糟糕的指导和特朗普关税的恐慌
当地股市在过去三个交易日下跌 2.7% 后将开盘走高
另一长串结果,主要报告者包括 Block、Newmont、QBE insurance、Telix 和 Yancoal
让我们开始吧。
2 月 25 日星期五,上午 8:24(澳大利亚东部夏令时)
名字 | 价值 | 涨跌幅 % |
---|---|---|
主要指数 | ||
标准普尔 500 | 6,118 | -0.43% |
道琼斯 | 44,177 | -1.01% |
纳斯达克 Comp | 19,962 | -0.47% |
罗素 2000 指数 | 2,268 | -0.64% |
国家指数 | ||
加拿大 | 25,514 | -0.44% |
中国 | 3,351 | -0.02% |
德国 | 22,315 | -0.53% |
香港 | 22,577 | -1.60% |
印度 | 75,736 | -0.27% |
日本 | 38,678 | -1.24% |
英国 | 8,663 | -0.57% |
名字 | 价值 | 涨跌幅 % |
---|---|---|
大宗商品 (USD) | ||
金 | 2,952.2 | +0.07% |
铁矿 | 106.76 | +0.02% |
铜 | 4.6045 | +0.69% |
WTI 原油 | 72.53 | +0.30% |
货币 | ||
澳元/美元 | 0.6403 | +0.87% |
加密货币 | ||
比特币 (USD) | 98,486 | +2.49% |
以太坊 (AUD) | 4,296 | +1.23% |
杂项 | ||
美国 10 年期美国国债 | 4.5 | -0.77% |
VIX (英语) | 15.4 | +0.85% |
2 月 25 日星期五,上午 8:24(澳大利亚东部夏令时)
扇形 | 厘升率 % |
---|---|
能源 | +0.97% |
房地产 | +0.69% |
保健 | +0.55% |
公用事业 | +0.02% |
信息技术 | -0.06% |
材料 | -0.26% |
扇形 | 厘升率 % |
---|---|
工业 | -0.68% |
通信服务 | -0.68% |
消费必需品 | -0.96% |
非必需消费品 | -1.10% |
财务 | -1.55% |
斯必克
标准普尔 500 指数走低,收盘价最差(来源:TradingView)
美国基准指数走低,低于最差水平,但本周迄今基本走低
相对平淡的交易日 – 沃尔玛在第四季度收益不佳且指引弱于预期后成为大新闻,特朗普还增加了对木材和林产品的征税
高盛表示,由于资金流转较弱(BBG)
流向市场投机领域的散户激增可能预示着牛市的尾声 (BBG)
在特朗普政策风险下,花旗集团认为美国股市涨幅有限(BBG)
VIX 看涨期权激增引发波动性挤压担忧 (BBG)
阿里巴巴 (+8.0%) 公布 12 月利润大幅增长,原因是其云智能和电子商务业务强劲 (CNBC)
沃尔玛 (-6.5%) 第四季度收入和每股收益超出预期,但年初至今股价增长 15%,过去 12 个月增长 80%,26 财年收入增长指导 3-4% 低于 4.2% 的共识,而每股收益指导低于 ~8%(BBG)
Palantir 在首席执行官 Alex Karp 制定新股票出售计划后下跌 5.2% (CNBC)
特朗普的关税计划引发了美联储对通胀的担忧 (RT)
美联储在债务上限风险 (RTs) 中权衡暂停缩减资产负债表)
欧洲央行的 Stournaras 预计 2025 年利率将降至 2%(BBG)
民意调查预测,日本央行将在 2025 年将利率上调一次至 0.75%(RT)
中国人民银行在贸易紧张局势中保持贷款利率稳定 (RT)
特朗普对普京的倾斜打破了欧洲的跨大西洋信任(POL)
乌克兰、欧洲团结在泽连斯基身后反对特朗普的亲俄攻击 (TG)
特朗普称可能达成新的对华贸易协议,着眼于与中国达成广泛的协议,包括增加对美国商品的购买、对美国的投资和核安全(BBG)
特朗普扩大关税计划以包括木材 (RT)
2 月 25 日星期五,上午 8:22(澳大利亚东部夏令时)
名字 | 价值 | 涨跌幅 % |
---|---|---|
商品 | ||
战略金属 | 42.03 | +2.71% |
铜矿工 | 41.09 | +2.39% |
金矿机 | 42.24 | +1.69% |
锂和电池技术 | 42.83 | +1.40% |
钢 | 64.28 | +0.47% |
银 | 29.93 | +0.40% |
铀 | 27.185 | -0.71% |
工业 | ||
环球喷气机 | 25.68 | -0.70% |
航空航天与国防 | 152.85 | -0.98% |
农业 | 27.92 | -1.06% |
建设 | 73.99 | -1.32% |
医疗 | ||
生物工艺学 | 139.43 | +0.50% |
名字 | 价值 | 涨跌幅 % |
---|---|---|
加密货币 | ||
比特币 | 22.885 | +2.53% |
可再生能源 | ||
清洁技术 | 6.88 | - |
太阳的 | 35.35 | -0.42% |
氢 | 21.72 | -3.08% |
科技 | ||
电动汽车 | 24.23 | +0.46% |
半导体 | 231.07 | +0.23% |
电子游戏/电子竞技 | 96.1736 | +0.15% |
机器人与人工智能 | 34.32 | -0.03% |
体育博彩/游戏 | 21.46 | -0.19% |
金融科技 | 32.68 | -0.76% |
电子商务 | 31.209 | -1.30% |
云计算 | 25.28 | -1.48% |
网络安全 | 35.79 | -2.16% |
返回顶部